Tuesday, November 14, 2017

NFL Week 10 Results

NOT PREDICTIONS

1. Seahawks (5-3) at Cardinals (4-4) L 1
2. Packers (4-4) at Bears (3-5) L 2
3. Browns (0-8) at Lions (4-4) L 3
4. Steelers (6-2) at Colts (3-6) W 1
5. Chargers (3-5) at Jaguars (5-3) W 2
6. Saints (6-2) at Bills (5-3) L 4
7. Jets (4-5) at Buccaneers (2-6) L 5
8. Vikings (6-2) at Redskins (4-4) L 6
9. Bengals (3-5) at Titans (5-3) W 3
10. Texans (3-5) at Rams (6-2) L 7
11. Cowboys (5-3) at Falcons (4-4) W 4
12. Giants (1-7) at 49ers (0-9) W 5
13. Patriots (6-2) at Broncos (3-5) L 8
14. Dolphins (4-4) at Panthers (6-3) L 9

Week 10 Results: 5-9 (36%)
Overall Results: 64-82 (44%)