Tuesday, September 27, 2011

NFL Week 3 Results

1. Jaguars (1-1) at Panthers (0-2)- Loss 1
2. Lions (2-0) at Vikings (0-2)- Loss 2
3. 49'ers (1-1) at Bengals (1-1)- Loss 3
4. Dolphins (0-2) at Browns (1-1)- Loss 4
5. Patriots (2-0) at Bills (2-0)- Won 1
6. Giants (1-1) at Eagles (1-1)- Won 2
7. Broncos (1-1) at Titans (1-1)- Won 3
8. Texans (2-0) at Saints (1-1)- Loss 5
9. Jets (2-0) at Raiders (1-1)- Loss 6
10. Ravens (1-1) at Rams (0-2)- Won 4
11. Chiefs (0-2) at Chargers (1-1)- Loss 7
12. Falcons (1-1) at Buccaneers (1-1)- Won 5
13. Cardinals (1-1) at Seahawks (0-2)- Won 6
14. Packers (2-0) at Bears (1-1)- Loss 8
15. Steelers (1-1) at Colts (0-2)-Won 7
16. Redskins (2-0) at Cowboys (1-1)- Won 8

Week 3 Results: 8-8 (50%)
Overall Results: 23-25 (48%)